Gama Industrial
Modelo | MVD-D125T1/N1-FA | MVD-D140T1/N1-FA | MVD-D200T1/N1-FA | MVD-D250T1/N1-FA | MVD-D280T1/N1-FA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23190 | CL23191 | CL23192 | CL23193 | CL23194 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 12,5 | 14 | 20 | 25 | 28 | |
Potencia Consumida | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
Intensidad | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 10,5 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
Potencia Consumida | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
Intensidad | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
Ventilador | Marca | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Cantidad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Modelo | YSK300-4C-1 | YSK300-4C-1 | YDK250-4X | YDK250-4X | YDK250-4X | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 2142 / 1870 / 1611 | 2142 / 1870 / 1611 | 2870 / 2620 / 2150 | 3005 / 2700 / 2250 | 3005 / 2700 / 2250 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | 54 / 53 / 51 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 52 | ||
Presión Estática | Pa | 50 (50-196) | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
Potencia | W | 430 | 430 | 1000 | 1063 | 1063 | ||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 1300 x 420 x 690 | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
Peso | Neto | Kg | 69,5 | 69,5 | 115 | 115 | 115 | |
Bruto | Kg | 76 | 76 | 125 | 125 | 125 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
Gas | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Tipo | Cableado | Cableado | Cableado | Cableado | Cableado |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: exterior 33ºC BS y 24ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: exterior 0ºC BS y -1ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.