Gama Industrial
Modelo | MVD-D22Z/DN-B | MVD-D28Z/DN-B | MVD-D36Z/DN-B | MVD-D45Z/DN-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23220 | CL23221 | CL23222 | CL23223 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Potencia Consumida | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Intensidad | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | |
Potencia Consumida | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Intensidad | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |||
Modelo | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 430 / 345 / 229 | 510 / 430 / 229 | 510 / 430 / 229 | 660 / 512 / 400 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 38 / 32 / 26 | 39 / 33 / 27 | 39 / 33 / 27 | 42 / 39 / 36 | ||
Potencia | W | 16,8 | 19,5 | 19,5 | 30,5 | ||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x AL x P) | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
Brutas (An x AL x P) | mm | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | ||
Peso | Neto | Kg | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Bruto | Kg | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.