Gama Industrial
Modelo | MVD-D22Z/N1-F3B | MVD-D28Z/N1-F3B | MVD-D36Z/N1-F3B | MVD-D45Z/N1-F3B | MVD-D56Z/N1-F3B | MVD-D71Z/N1-F3B | MVD-D80Z/N1-F3B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23250 | CL23251 | CL23252 | CL23253 | CL23254 | CL23255 | CL23256 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Potencia Consumida | W | 40 | 46 | 55 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensidad | A | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,56 | 0,56 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | |
Potencia Consumida | W | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensidad | A | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,56 | 0,56 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Yongan | Yongan | Welling | Yongan | Yongan | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK20-4A | YSK20-4A | YSK20-6 | YSK20-6 | YSK28-4E | YSK74-4E | YSK74-4E | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 530 / 465 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
Presión Estática | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Consumo | 42 | 42 | 49 | 49 | 95 | 138,5 | 138,5 | |||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 840 x 544 x 212 | 840 x 544 x 212 | 1036 x 544 x 212 | 1036 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 939 x 639 x 305 | 939 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | ||
Peso | Neto | Kg | 25 | 25 | 29,5 | 29,5 | 33 | 33 | 36 | |
Bruto | Kg | 27 | 27 | 34 | 34 | 39 | 39 | 40 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.