Gama Industrial
Modelo | MVD-D36DL/N1-C | MVD-D45DL/N1-C | MVD-D56DL/N1-C | MVD-D71DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23200 | CL23201 | CL23202 | CL23203 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Potencia Consumida | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Intensidad | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Potencia Consumida | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Intensidad | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK25-6L | YSK55-4L | YSK55-4L | YSK55-4L | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 650 / 570 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | ||
Potencia | W | 33,4 | 125 | 125 | 125 | ||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | ||
Peso | Neto | Kg | 26 | 28 | 28 | 28 | |
Bruto | Kg | 32 | 34 | 34 | 34 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Modelo | MVD-D80DL/N1-C | MVD-D90DL/N1-C | MVD-D112DL/N1-C | MVD-D140DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23204 | CL23205 | CL23206 | CL23207 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Potencia Consumida | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Intensidad | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Potencia Consumida | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Intensidad | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK80-4A | YSK80-4A | YSK59-4D x 2 | YSK59-4D x 2 | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m³/h | 1200 / 900 / 700 | 1200 / 900 / 700 | 1980 / 1860 / 1730 | 1980 / 1860 / 1730 | ||
Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3) | dB(A) | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
Potencia | W | 143 | 143 | 89,5 x 2 | 89,5 x 2 | ||
Unidad Interior | Dimensiones | Netas (An x Al x P) | mm | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
Brutas (An x Al x P) | mm | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
Peso | Neto | Kg | 34,5 | 34,5 | 54 | 57,5 | |
Bruto | Kg | 41 | 41 | 59 | 63 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presión Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baja | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
Control Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.