Gama Industrial
Modelo | MVD-22Q4/DHN1-A3 | MVD-28Q4/DHN1-A3 | MVD-36Q4/DHN1-A3 | MVD-45Q4/DHN1-A3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23330 / CL23350 | CL23331 / CL23351 | CL23332 / CL23352 | CL23333 / CL23353 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Consumo | W | 15 | 16 | 21 | 21 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |
Consumo | W | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
Ventilador | Tipo | DC | |||||
Modelo | WZDK37-38G | WZDK37-38G | WZDK37-38G | WZDK37-38G | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 526 / 449 / 364 | 576 / 503 / 405 | 604 / 516 / 400 | 604 / 516 / 400 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 34 / 32 / 22 | 34 / 32 / 22 | 40 / 34 / 27 | 40 / 34 / 27 | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 |
Brutas | mm | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | ||
Peso | Neto | Kg | 16 | 16 | 17,5 | 17,5 | |
Bruto | Kg | 22 | 22 | 23,5 | 23,5 | ||
Panel | Modelo | T-MBQ4-03B1 | |||||
Dimensiones (An x Al x F) | Netas (An x Al x F) | mm | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | |
Brutas (An x Al x F) | mm | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | ||
Peso | Neto | Kg | 3 | ||||
Bruto | Kg | 5 | |||||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | ||||
Altura Achique (4) | mm | 600 | |||||
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | ||||
Baja | Mpa | 2,6 | |||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||
Control Remoto | Modelo | RM05 | |||||
Tipo | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde la base de la unidad.
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.