Gama Industrial
Modelo | MVD-56Q4/DHN1-D | MVD-71Q4/DHN1-D | MVD-80Q4/DHN1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-112Q4/DHN1-D | MVD-140Q4/DHN1-D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23343 | CL23344 | CL23325 / CL23345 | CL23326 / CL23346 | CL23327 / CL23347 | CL23328 / CL23348 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Consumo | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Consumo | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
Ventilador | Tipo | DC | |||||||
Modelo | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 1029 / 857 / 704 | 1200 / 996 / 748 | 1264 / 1055 / 811 | 1596 / 1239 / 1030 | 1596 / 1239 / 1030 | 1727 / 1426 / 1220 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 43 / 38 / 34 | 45 / 39 / 34 | 46 / 40 / 35 | 47 / 41 / 36 | 47 / 41 / 36 | 50 / 45 / 35 | ||
UI (Cuerpo) | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
Brutas | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
Peso | Neto | Kg | 24 | 24 | 24 | 27,4 | 27,4 | 30 | |
Bruto | Kg | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 33,2 | 33,2 | 35,8 | ||
Panel | Modelo | T-MBQ4-02B1 | |||||||
Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 950 x 54,5 x 950 | ||||||
Brutas | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
Peso | Neto | Kg | 5 | ||||||
Bruto | Kg | 8 | |||||||
Drenaje | Conexión | mm | 32 | ||||||
Altura Achique (4) | mm | 750 | |||||||
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | ||||||
Baja | Mpa | 2,6 | |||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (pulg.) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||
Control Remoto | Modelo | RM05 | |||||||
Tipo | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde la base de la unidad.
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.