Gama Industrial
Modelo | MVD-125T1/DHN1-FA | MVD-140T1/DHN1-FA | MVD-200T1/DHN1-FA | MVD-250T1/DHN1-FA | MVD-280T1/DHN1-FA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23390 | CL23391 | CL23392 | CL23393 | CL23394 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 12,5 | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 28 | |
Consumo | W | 370 | 370 | 615 | 670 | 670 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 10,5 | 12,0 | 18,0 | 20,0 | 22 | |
Consumo | W | 370 | 370 | 615 | 670 | 670 | ||
Ventilador | Tipo | DC | ||||||
Cantidad | 1 | |||||||
Modelo | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 2440 / 2000 / 1470 | 2440 / 2000 / 1470 | 3860 / 3430 / 2890 | 3860 / 3430 / 2890 | 3860 / 3430 / 2890 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 52 / 50 / 48 | 52 / 50 / 48 | 52 / 51 / 19 | 53 / 52 / 50 | 53 / 52 / 50 | ||
Presión Est. Nom (min-máx) | Pa | 20 (0 – 196) | 20 (0 – 196) | 62 (40 – 200) | 62 (40 – 200) | 62 (40 – 200) | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 1300 x 420 x 690 | 1300 x 420 x 690 | 1450 x 505 x 925 | 1450 x 505 x 925 | 1450 x 505 x 925 |
Brutas | mm | 1436 x 450 x 768 | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
Peso | Neto | Kg | 63 | 63 | 108 | 108 | 108 | |
Bruto | Kg | 71 | 71 | 120 | 120 | 120 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | |||||
Baja | Mpa | 2,6 | ||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
Gas | mm (pulg.) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||
Control Remoto | Modelo | KJR-29B | ||||||
Tipo | Cableado (6 m) |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: exterior 33ºC BS y 24ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: exterior 0ºC BS y -1ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.