16kW
Gama Industrial
16kW
20 a 28kW
Modelo | MVD-160T1/DHN1-B | MVD-200T1/DHN1-B | MVD-250T1/DHN1-B | MVD-280T1/DHN1-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23380 | CL23381 | CL23382 | CL23383 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | |
Consumo | W | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 17,0 | 22,5 | 26,0 | 31,5 | |
Consumo | W | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
Ventilador | Tipo | DC | |||||
Cantidad | 1 | ||||||
Modelo | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 3400 / 2660 / 2400 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | ||
Presión Est. Nom (min-máx) | Pa | 20 (0 – 196) | 62 (40 - 200) | 62 (40 - 200) | 62 (40 - 200) | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
Brutas | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
Peso | Neto | Kg | 70 | 108 | 108 | 108 | |
Bruto | Kg | 77,5 | 120 | 120 | 120 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | ||||
Baja | Mpa | 2,6 | |||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
Gas | mm (pulg.) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||
Control Remoto | Modelo | KJR-29B | |||||
Tipo (Longitud cable) | Cableado (6 m) |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.