Serie DA5
Gama Industrial
Serie DA5
Serie BA5
Modelo | MVD-22T2/DHN1-DA5 | MVD-28T2/DHN1-DA5 | MVD-36T2/DHN1-DA5 | MVD-45T2/DHN1-DA5 | MVD-56T2/DHN1-DA5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23370 | CL23371 | CL23372 | CL23373 | CL23374 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
Consumo | W | 39 | 39 | 45 | 58 | 89 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
Consumo | W | 39 | 39 | 45 | 58 | 89 | ||
Ventilador | Tipo | DC | ||||||
Modelo | WZDK100-38GS | WZDK100-38GS | WZDK100-38GS | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 521 / 450 / 380 | 521 / 450 / 380 | 592 / 541 / 426 | 748 / 640 / 550 | 821 / 640 / 566 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 35 / 34 / 31 | 36 / 34 / 31 | 37 / 36 / 33 | 38 / 37 / 33 | 38 / 37 / 33 | ||
Presión Est. Nom (min-máx) | Pa | 50 (0 - 50) | 50 (0 - 50) | 50 (0 - 50) | 50 (0 - 50) | 50 (0 - 50) | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 700 x 210 x 500 | 700 x 210 x 500 | 700 x 210 x 500 | 920 x 210 x 500 | 920 x 210 x 500 |
Brutas | mm | 870 x 285 x 525 | 870 x 285 x 525 | 870 x 285 x 525 | 1115 x 285 x 525 | 1115 x 285 x 525 | ||
Peso | Neto | Kg | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 | |
Bruto | Kg | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
Pre-Entrada Aire Exterior | mm | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Altura Achique (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | |||||
Baja | Mpa | 2,6 | ||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||
Control Remoto | Modelo | KJR-29B | ||||||
Tipo (Longitud cable) | Cableado (6 m) |
Modelo | MVD-71T2/DHN1-DA5 | MVD-80T2/DHN1-BA5 | MVD-90T2/DHN1-BA5 | MVD-112T2/DHN1-BA5 | MVD-140T2/DHN1-BA5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23375 | CL23376 | CL23377 | CL23378 | CL23379 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | |
Consumo | W | 68 | 98 | 108 | 178 | 204 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,5 | |
Consumo | W | 68 | 98 | 108 | 178 | 204 | ||
Ventilador | Tipo | DC | ||||||
Modelo | WZDK100-38GS-1 | WZDK150-38GS | WZDK150-38GS | WZDK150-38GS | WZDK240-38GS | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 1021 / 940 / 778 | 1290 / 1090 / 940 | 1290 / 1090 / 940 | 1780 / 1550 / 1352 | 1950 / 1600 / 1400 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 34 | 44 / 38 / 37 | 44 / 38 / 37 | 47 / 41 / 37 | 47 / 42 / 38 | ||
Presión Est. Nom (min-máx) | Pa | 50 (0 - 50) | 75 (0 - 100) | 75 (0 - 100) | 75 (0 - 100) | 75 (20 - 150) | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 1140 x 210 x 500 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1200 x 300 x 865 |
Brutas | mm | 1335 x 285 x 525 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1400 x 375 x 925 | ||
Peso | Neto | Kg | 28 | 38 | 40 | 40 | 49 | |
Bruto | Kg | 31,5 | 46,5 | 48 | 48 | 58 | ||
Pre-Entrada Aire Exterior | mm | 92 | 125 | 125 | 125 | ?125 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | ?25 | |
Altura Achique (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | |||||
Baja | Mpa | 2,6 | ||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (pulg.) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (5) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||
Control Remoto | Modelo | KJR-29B | ||||||
Tipo (Longitud cable) | Cableado (6 m) |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde la base de la unidad.
(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.