Gama Industrial
Modelo | MVD-22Z/DHN1-B | MVD-28Z/DHN1-B | MVD-36Z/DHN1-B | MVD-45Z/DHN1-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23420 | CL23421 | CL23422 | CL23423 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50 | |||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Consumo | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |
Consumo | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Ventilador | Tipo | DC | |||||
Modelo | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 430 / 345 / 229 | 510 / 430 / 229 | 510 / 430 / 229 | 660 / 512 / 400 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 38 / 32 / 26 | 39 / 33 / 27 | 39 / 33 / 27 | 42 / 39 / 36 | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
Brutas | mm | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | ||
Peso | Neto | Kg | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Bruto | Kg | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 16 | ||||
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | ||||
Baja | Mpa | 2,6 | |||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||
Control Remoto | Modelo | RM05 | |||||
Tipo | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.