Gama Industrial
Modelo | MVD-22G/DHN1-M | MVD-28G/DHN1-M | MVD-36G/DHN1-M | MVD-45G/DHN1-M | MVD-56G/DHN1-M | MVD-71G/DHN1-M | MVD-80G/DHN1-M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23410 | CL23411 | CL23412 | CL23413 | CL23414 | CL23415 | CL23416 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Consumo | W | 8 | 9 | 19 | 19 | 27 | 49 | 53 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 | 9 | |
Consumo | W | 8 | 9 | 19 | 19 | 27 | 49 | 53 | ||
Ventilador | Tipo | DC | ||||||||
Modelo | WZDK20-38G | WZDK20-38G | ZKSP-58-8-1 | ZKSP-58-8-1 | ZKSP-58-8-1 | ZKSP-60-8-3 | ZKSP-60-8-3 | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 422 / 393 / 356 | 417 / 370 / 316 | 656 / 573 / 488 | 594 / 507 / 424 | 747 / 648 / 547 | 1195 / 1005 / 809 | 1195 / 1005 / 809 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 31 / 30 / 29 | 31 / 30 / 29 | 33 / 32 / 30 | 35 / 33 / 31 | 38 / 36 / 34 | 44 / 39 / 36 | 44 / 39 / 36 | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 835 x 280 x 203 | 835 x 280 x 203 | 990 x 315 x 223 | 990 x 315 x 223 | 990 x 315 x 223 | 1194 x 343 x 262 | 1194 x 343 x 262 |
Brutas | mm | 935 x 385 x 320 | 935 x 385 x 320 | 1085 x 420 x 335 | 1085 x 420 x 335 | 1085 x 420 x 335 | 1290 x 460 x 375 | 1290 x 460 x 375 | ||
Peso | Neto | Kg | 8,4 | 9,5 | 11,1 | 12,8 | 12,8 | 17 | 17 | |
Bruto | Kg | 12,1 | 13,1 | 15,5 | 16,9 | 16,9 | 22,4 | 22,4 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 16 | |||||||
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | |||||||
Baja | Mpa | 2,6 | ||||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |||||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||||
Control Remoto | Modelo | RM05 | ||||||||
Tipo | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.