Serie F4
Gama Industrial
Serie F4
Serie F5
Modelo | Aspiración Frontal (F4) | MVD-22Z/DHN1-F4 | MVD-28Z/DHN1-F4 | MVD-36Z/DHN1-F4 | MVD-45Z/DHN1-F4 | MVD-56Z/DHN1-F4 | MVD-71Z/DHN1-F4 | MVD-80Z/DHN1-F4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiración Inferior (F5) | MVD-22Z/DHN1-F5 | MVD-28Z/DHN1-F5 | MVD-36Z/DHN1-F5 | MVD-45Z/DHN1-F5 | MVD-56Z/DHN1-F5 | MVD-71Z/DHN1-F5 | MVD-80Z/DHN1-F5 | ||||
Código | Aspiración Frontal (F4) | CL23430 | CL23431 | CL23432 | CL23433 | CL23434 | CL23435 | CL23436 | |||
Aspiración Inferior (F5) | CL23440 | CL23441 | CL23442 | CL23443 | CL23444 | CL23445 | CL23446 | ||||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | ||
Consumo | W | 24 | 24 | 21 | 24 | 38 | 62 | 62 | |||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | ||
Consumo | W | 23 | 24 | 19 | 24 | 41 | 65 | 63 | |||
Ventilador | Tipo | DC | |||||||||
Modelo | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-3 | YSK74-4E | YSK74-4E | ||||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 530 / 456 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1332 / 1212 / 1023 | |||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | |||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | F4 | mm | 1000 x 569 x 225 | 1000 x 569 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 |
F5 | mm | 1000 x 677 x 220 | 1000 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | |||
Brutas | F4 | mm | 1089 x 683 x 312 | 1089 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | ||
F5 | mm | 1182 x 683 x 312 | 1182 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | |||
Peso | Neto | F4 | Kg | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 40 | 41 | |
F5 | Kg | 27,5 | 27,5 | 33 | 33 | 38,7 | 38,7 | 41 | |||
Bruto | F4 | Kg | 34 | 34 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 46,5 | ||
F5 | Kg | 35,5 | 35,5 | 41,5 | 41,5 | 48 | 48 | 50 | |||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | ||||||||
Baja | Mpa | 2,6 | |||||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
Gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | |||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||||
Control Remoto | Modelo | RM05 | |||||||||
Tipo | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.