Gama Industrial
Modelo | MVD-22Z/DHN1-F3B | MVD-28Z/DHN1-F3B | MVD-36Z/DHN1-F3B | MVD-45Z/DHN1-F3B | MVD-56Z/DHN1-F3B | MVD-71Z/DHN1-F3B | MVD-80Z/DHN1-F3B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23450 | CL23451 | CL23452 | CL23453 | CL23454 | CL23455 | CL23456 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Consumo | W | 24 | 24 | 21 | 24 | 38 | 62 | 62 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 | 9 | |
Consumo | W | 23 | 24 | 19 | 24 | 41 | 65 | 63 | ||
Ventilador | Tipo | DC | ||||||||
Modelo | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-3 | WZDK100-38GS-3 | YSK74-4E | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 530 / 456 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 840 x 545 x 212 | 840 x 545 x 212 | 1040 x 545 x 212 | 1040 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 |
Brutas | mm | 939 x 639 x 305 | 939 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | ||
Peso | Neto | Kg | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | |
Bruto | Kg | 25 | 25 | 33 | 33 | 38 | 38 | 39 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | |||||||
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | |||||||
Baja | Mpa | 2,6 | ||||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |||||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||||
Control Remoto | Modelo | RM05 | ||||||||
Tipo | Inalámbrico |
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.