Gama Industrial
Modelo | MVD-36DL/DHN1-C | MVD-45DL/DHN1-C | MVD-56DL/DHN1-C | MVD-71DL/DHN1-C | MVD-80DL/DHN1-C | MVD-90DL/DHN1-C | MVD-112DL/DHN1-C | MVD-140DL/DHN1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23400 | CL23401 | CL23402 | CL23403 | CL23404 | CL23405 | CL23406 | CL23407 | |||
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
Refrigeración (1) | Capacidad | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Consumo | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
Calefacción (2) | Capacidad | kW | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Consumo | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
Ventilador | Tipo | DC | |||||||||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Modelo | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | |||
Caudal (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 550 / 480 / 420 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 1280 / 1170 / 1050 | 1280 / 1170 / 1050 | 1890 / 1700 / 1580 | 1890 / 1700 / 1580 | ||
Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
Unidad Interior | Dimensiones (An x Al x F) | Netas | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
Brutas | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
Peso | Neto | Kg | 25 | 27 | 27 | 27 | 33,5 | 33,5 | 49 | 49 | |
Bruto | Kg | 31 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
Drenaje | Conexión | mm | 25 | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||||||
Presión de Diseño | Alta | Mpa | 4,4 | ||||||||
Baja | Mpa | 2,6 | |||||||||
Conexiones Frigoríficas | Líquido | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gas | mm (pulg.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexiones Eléctricas (4) | Potencia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||||
Señal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||||
Control Remoto | Modelo | RM05 | |||||||||
Tipo | Inalámbrico | ||||||||||
Notas:
(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27ºC BS, 19ºC BH y exterior 35ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20ºC BS, 15ºC BH y exterior 7ºC BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,5m de altura.
(4) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.