Gama Industrial
Serie MUC-CE4/SE4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Con Envolvente | CL04561 | CL04562 | CL04563 | CL04564 | CL04565 | CL04566 | CL04567 | CL04568 | CL04569 | ||
Código Sin Envolvente | CL04551 | CL04552 | CL04553 | CL04554 | CL04555 | CL04556 | CL04557 | CL04558 | CL04559 | ||
Caudal nominal | Alto | m³/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Medio | m³/h | 270 | 400 | 540 | 670 | 810 | 1080 | 1360 | 1630 | 1900 | |
Bajo | m³/h | 200 | 300 | 400 | 510 | 610 | 810 | 1000 | 1220 | 1430 | |
Capacidad refrigeración | Alta | kW | 1,95 | 2,83 | 3,87 | 4,55 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 |
Media | kW | 1,7 | 2,4 | 3,3 | 4 | 4,5 | 6,3 | 7,6 | 9 | 11 | |
Baja | kW | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 5,1 | 6,2 | 7,3 | 8,9 | |
Capacidad sensible refrigeración | Alta | kW | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,9 | 6,2 | 7,5 | 8,5 |
Media | kW | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 7,6 | |
Baja | kW | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 6,6 | |
Capacidad calefacción | Alta | kW | 3,2 | 4,3 | 6,5 | 7,5 | 8,7 | 12,8 | 15,1 | 17,8 | 20 |
Media | kW | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 10,1 | 12 | 14,2 | 17,6 | |
Baja | kW | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 7,7 | 9,1 | 10,8 | 13,4 | |
Caudal augua | l/min | 5,6 | 8,1 | 11,1 | 13 | 15,5 | 20,6 | 25,8 | 31 | 36,1 | |
Nivel sonoro | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Alimentación eléctrica | F-V-Hz | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | 1N-220-50 | |
Consumo | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 95 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
Pérdida de carga | kPa | 8 | 17 | 26 | 37 | 62 | 30 | 36 | 47 | 65 | |
Tubo desagüe | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Conexiones | Entrada | pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Salida | pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Dimensiones | Largo | mm | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1520 | 1820 | 2020 | 2020 |
Ancho | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Alto | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Peso | Neto | kg | 35,7 | 39 | 41 | 43 | 45 | 54 | 61 | 65 | 69 |
Bruto | kg | 37,3 | 40,5 | 42,6 | 44,7 | 46,8 | 56,2 | 63,7 | 67,8 | 72 |
Observaciones:
1. Capacidad de refrigeración con temperatura del aire de entrada 27ºC DB / 19.5ºC WB, entrada de agua fría a 7ºC y diferencia de temperatura de 7ºC.
2. Capacidad de calefacción con temperatura del aire de entrada de 21ºC DB, entrada de agua caliente a 60ºC.