Gama Industrial
Modelo | MUCS-20-W9 | MUCS-24-W9 | MUCS-36-W9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL04433 | CL04434 | CL04435 | |||
Refrigeración | Capacidad (Alta / Media / Baja) (*1) | kW | 6,12 / 5,45 / 4,6 | 7,87 / 7,12 / 6,67 | 11,19 / 8,82 / 7,48 | |
Caudal de agua (Alta / Media / Baja) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
Pérdida de carga (Alta / Media / Baja) | kPa | 21,3 / 21,3 / 12,4 | 22,3 / 18,1 / 16,3 | 36,6 / 22,7 / 16,4 | ||
Calefacción | 45ºC | Capacidad (Alta / Media / Baja) (*2) | kW | 6,27 / 6,53 / 5,43 | 9,16 / 8,54 / 7,9 | 10,07 / 10,08 / 8,68 |
Caudal de agua (Alta / Media / Baja) | m 3 /h | 1,39 / 1,20 / 1,00 | 1,73 / 1,57 / 1,46 | 2,35 / 1,86 / 1,59 | ||
Pérdida de carga (Alta / Media / Baja) | kPa | 30 / 22,7 / 16,3 | 28,8 / 24 / 20,7 | 49,2 / 31,2 / 23,3 | ||
50ºC | Capacidad (Alta / Media / Baja) (*3) | kW | 8,62 / 7,49 / 6,27 | 10,92 / 9,84 / 9,16 | 14,92 / 11,73 / 10,07 | |
Caudal de agua (Alta / Media / Baja) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
Pérdida de carga (Alta / Media / Baja) | kPa | 19,1 / 14,8 / 10,6 | 20 / 16,2 / 14,7 | 34,3 / 21,3 / 15 | ||
Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) | m 3 /h | 1.229 / 1.020 / 810 | 1.581 / 1.371 / 1.236 | 1.871 / 1.415 / 1.198 | ||
Volumen de agua del intercambiador | L | 0.677 | 1.015 | 1.015 | ||
Alimentación | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
Consumo | W | 50 | 90 | 124 | ||
Presión sonora (Alta / Media / Baja) (*4) | dB(A) | 44 / 40 / 34 | 48 / 44 / 41 | 49 / 43 / 39 | ||
Presión máx. de funcionamiento | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Entrada de aire fresco | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
Conexiones agua | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Conexión desagüe | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | ||
Dimensiones | Cuerpo (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 840 x 230 x 840 | 840 x 300 x 840 | 840 x 300 x 840 | |
Panel (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | ||
Peso | Cuerpo | kg | 23 | 27 | 29.5 | |
Panel | kg | 6 | 6 | 6 |
Notas:
(1) Capacidad en refrigeración para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 7/12ºC, Temp. Ambiente 27ºC BS, 19ºC BH.
(2) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 45/40ºC, Temp. Ambiente 20ºC.
(3) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada agua 50ºC, Temp. Ambiente 20ºC (para otras temperaturas ver el
manual técnico).
(4) Nivel de presión sonora medido en cámara de reverberación, a 1m de distancia del equipo tanto en horizontal como en vertical.
– El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.