Gama Industrial
Todos los equipos de la gama incorporan un compresor y motor ventilador DC Inverter, de esta forma se consigue mejorar el rendimiento del sistema a frecuencias medias y asegurar un control más sensible y eficaz.
Módulo hidráulico totalmente integrado y equipado con componentes hidráulicos como vaso de expansión, intercambiador térmico de placas y bomba circuladora.
El intercambiador de placas está fabricado en acero inoxidable AISI 316 para asegurar una alta eficiencia de intercambio térmico. Dispone, además, de un calentador eléctrico y de un interruptor de presión diferencial.
Gracias a la válvula de expansión electrónica (EXV) de consigue maximizar el rendimiento y minimizan el impacto del desescache. Control preciso y estable del flujo de refrigerante. El control de la válvula EXV permite ajustar el flujo de manera precisa, controlar la temperatura y crear un ambiente de confort.
Los equipos MUENR-H4 pueden funcionar en condiciones de temperatura extremas, en modo calefacción hasta una temperatura de -15ºC y en modo refrigeración de hasta 46ºC.
Gracias al el intercambiador de placas de alta eficiencia y al compresor y motor ventilador DC Inverter, se reduce el consumo de energía y se optimiza el funcionamiento del equipo.
Todos los equipos de la serie incorporan un panel de control electrónico que permite ajustar todos los parámetros de funcionamiento.
Además en los modelos MUENR-10/12/14/16-H4, existe la posibilidad de conectar un control remoto cableado de pared (CL92340).
Modelo | MUENR-05-H4 | MUENR-07-H4 | MUENR-10-H4 | MUENR-12-H4 | MUENR-14-H4 | MUENR-16-H4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL25610 | CL25611 | CL25612 | CL25613 | CL25614 | CL25615 | |||
Alimentación | V/F/Hz | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 | ||
Refrigeración | Condiciones 1 *(1) | Capacidad | kW | 5,00 | 7,00 | 10,0 (2,9 ~ 10,5) | 11,2 (3,1 ~ 12,0) | 12,5 (3,3 ~ 14,0) | 14,5 (3,5 ~ 15,5) |
Consumo | kW | 1,55 | 2,25 | 2,95 | 3,38 | 3,9 | 4,53 | ||
Condiciones 2 *(2) | Capacidad | kW | 6,57 | 7,88 | 10,90 | 14,50 | 15,17 | 16,7 | |
Consumo | kW | 1,27 | 1,84 | 2,49 | 2,80 | 3,13 | 3,73 | ||
Calefacción | Condiciones 3 *(3) | Capacidad | kW | 5,50 | 8,00 | 11,0 (3,2 ~ 12,0) | 12,3 (3,3 ~ 13,2) | 13,8 (3,5 ~ 15,4) | 16,0 (3,7 ~ 17,0) |
Consumo | kW | 1,70 | 2,50 | 3,14 | 3,72 | 4,25 | 4,85 | ||
Condiciones 4 *(4) | Capacidad | kW | 6,32 | 8,29 | 10,96 | 13,75 | 15,3 | 16,97 | |
Consumo | kW | 1,52 | 2,13 | 2,51 | 2,85 | 3,15 | 3,86 | ||
EER | Condiciones 1 | 3,23 | 3,11 | 3,39 | 3,31 | 3,2 | 3,2 | ||
Condiciones 2 | 5,16 | 4,28 | 4,39 | 5,17 | 4,84 | 4,48 | |||
COP | Condiciones 1 | 3,24 | 3,20 | 3,50 | 3,31 | 3,25 | 3,3 | ||
Consumo máximo | kW | 2,80 | 3,00 | 4,80 | 5,00 | 5,2 | 5,4 | ||
Corriente máxima | A | 14,60 | 15,60 | 25,00 | 8,9 | 9,6 | 10,1 | ||
Compresor | Modelo | SNB172FJGMC | SNB172FJGMC | ATQ420D1UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ATQ420D2UMU | ||
Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |||
Marca | Mitsubishi | Mitsubishi | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |||
Capacidad | kW | 5,46 | 5,46 | 13,10 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||
Consumo | kW | 1,64 | 1,64 | 3,42 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | ||
Carga de corriente nominal | A | 8,10 | 8,10 | 6,85 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | ||
Rotor bloqueado | A | 29,50 | 29,50 | 52,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ||
Protector térmico | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | |||
Aceite refrigerante | Tipo/ml | FV50S/400 | FV50S/400 | VG74/1400 | VG74/1400 | VG74/1400 | VG74/1400 | ||
Motor ventilador | Modelo | WZDK170-35G-1 | WZDK170-35G-1 | WZDK100-38G | WZDK100-38G | WZDK100-38G | WZDK100-38G | ||
Tipo | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |||
Marca | Nidec Shibaura | Nidec Shibaura | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |||
Cantidad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Consumo | kW | 0,17 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Velocidad | rev/min | 820 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Batería | Número de filas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Paso tubo (a) x paso fila (b) | mm | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | 22 x 19,05 | ||
Separación entre aletas | mm | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
Tipo de aleta | Lámina de aluminio hidrófilico | ||||||||
Diámetro exterior | mm | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | ||
Tipo de tubo | Tubo de cobre con estriado interno | ||||||||
Dimensiones (L x Al) | mm | 885 x 880 | 885 x 880 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | 1276 x 870 | ||
Número de circuitos | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Bomba de agua | Modelo | RS15/6-3-WILO | RS15/6-3-WILO | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | RS25/7.5 RKC | ||
Caudal (máx) | m3/h | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Elevación | m | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Caudal de aire | m3/h | 5100 | 5100 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Tipo de expansión | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | |||
Presión sonora *(5) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
Caudal de agua | m3/h | 0,86 | 1,2 | 1,72 | 1,92 | 2,15 | 2,49 | ||
Pérdida presión intercambiador agua | kPa | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
Presión entrada agua mín / máx | kPa | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | 500 / 150 | ||
Dimensiones | Netas (An x Al x F) | mm | 990x966x354 | 990x966x354 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | 970x1327x400 | |
Brutas (An x Al x F) | mm | 1120x1100x435 | 1120x1100x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | 1082x1456x435 | ||
Peso neto / bruto | kg | 81 / 91 | 81 / 91 | 110 / 121 | 110 / 121 | 111 / 122 | 111 / 122 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Cantidad | kg | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | ||
Conexiones eléctricas | Alimentación | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | |
Señal | mm2 | 3 x 1 (Apant.) | 3 x 1 (Apant.) | 3 x 1 (Apant.) | 3 x 1 (Apant.) | 3 x 1 (Apant.) | 3 x 1 (Apant.) | ||
Conexiones hidráulicas | Entrada / Salida de agua | inch | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Control | Control incorporado en el equipo *(6) | ||||||||
Rango temp. Funcionamiento | Refrigeración | ºC | - 5 a 46 | ||||||
Calefación | ºC | - 15 a 27 (Por dejajo de 5ºC se debe añadir anticongelante) | |||||||
Rango temp. salida agua | Refrigeración | ºC | En impulsión 4 a 20 *(7) | ||||||
Calefación | ºC | En impulsión 30 a 55 *(8) |
Nota:
(1) Condiciones 1: Temperatura entrada / salida de agua: 12 / 7 ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
(2) Condiciones 2: Temperatura entrada / salida de agua: 23 / 18 ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
(3) Condiciones 3: Temperatura entrada / salida de agua: 40 / 45 ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH.
(4) Condiciones 4: Temperatura entrada / salida de agua: 30 / 35 ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH.
(5) Medido a 1m de distancia en una camara semi-anecoica (presión sonora).
(6) En los modelos 10, 12, 14 y 16 se les puede añadir el control remoto cableado opcional KJR-120F1/BMK-E (CL92340).
(7) El equipo controla la temperatura de retorno, por lo que la temperatura mínima de ajuste es 10ºC, los 4ºC son en impulsión.
(8) El equipo controla la temperatura de retorno, por lo que la temperatura máxima de ajuste es 50ºC, los 55ºC son en impulsión.