Gama Industrial
Modelo | MUP-07-W7 | MUP-09-W7 | MUP-12-W7 | MUP-18-W7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL04315 | CL04316 | CL04317 | CL04318 | |||
Refrigeración | Capacidad (Alta / Media / Baja) (*1) | kW | 2,2 / 2,2 / 1,97 | 2,64 / 2,48 / 2,06 | 3,08 / 2,90 / 2,66 | 4,45 / 3,95 / 3,21 | |
Caudal de agua | m3/h | 0,378 | 0,454 | 0,530 | 0,765 | ||
Pérdida de carga | kPa | 23,1 | 33,6 | 42 | 36,3 | ||
Calefacción | 50ºC | Capacidad (Alta / Media / Baja) (*2) | kW | 3,02 / 2,85 / 2,35 | 3,69 / 2,92 / 2,49 | 4,34 / 3,77 / 3,35 | 6,30 / 5,17 / 4,18 |
Pérdida de carga | kPa | 22 | 31,4 | 40 | 32,8 | ||
70ºC | Capacidad (Alta / Media / Baja) (*3) | kW | 4,91 / 4,45 / 3,85 | 5,52 / 4,56 / 4,08 | 6,69 / 5,88 / 5,49 | 9,20 / 8,07 / 6,86 | |
Pérdida de carga | kPa | 27,5 | 34,4 | 41,9 | 35,1 | ||
Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) | m3/h | 425 / 410 / 320 | 510 / 427 / 349 | 680 / 550 / 504 | 1.020 / 820 / 670 | ||
Volumen de agua del intercambiador | L | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,271 | ||
Alimentación | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
Consumo (Alto) | W | 10,7 | 14,3 | 33 | 37,5 | ||
Presión sonora (Alta / Media / Baja) (*4) | dB(A) | 30 / 26 / 23 | 32 / 28 / 25 | 36 / 32 / 29 | 40 / 36 / 31 | ||
Presión máx. de funcionamiento | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
Conexiones agua | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Conexión desagüe | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 915 × 210 × 290 | 915 × 210 × 290 | 915 × 210 × 290 | 1070 × 210 × 315 | ||
Peso | kg | 12 | 12 | 12 | 14,8 |
Notas:
(1) Capacidad en refrigeración para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 7/12ºC, Temp. Ambiente 27ºC BS, 19ºC BH.
(2) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 50ºC/*, Temp. Ambiente 20ºC.
(3) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 70/60ºC, Temp. Ambiente 20ºC.
(4) Nivel de presión sonora medido en cámara semi-anecoica.
– El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.