Gama Industrial
Modelo | MUP-09-W9 | MUP-12-W9 | MUP-16-W9 | MUP-18-W9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL04325 | CL04326 | CL04327 | CL04328 | |||
Refrigeración (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja) | kW | 2,7 / 2,59 / 2,39 | 3,81 / 3,3 / 2,88 | 4,47 / 3,98 / 3,48 | 4,87 / 4,26 / 3,79 | |
Caudal de agua (Alto / Medio / Bajo) | m 3 /h | 0,48 / 0,46 / 0,42 | 0,67 / 0,57 / 0,51 | 0,77 / 0,68 / 0,61 | 0,85 / 0,72 / 0,65 | ||
Pérdida de carga (Alta / Media / Baja) | kPa | 31,61 / 28,63 / 25,36 | 56,75 / 41,23 / 33,02 | 41,17 / 33,54 / 27,05 | 50,68 / 39,47 / 33,66 | ||
Consumo (Alto / Medio / Bajo) | W | 13 / 11 / 10 | 34 / 22 / 15 | 26 / 18 / 13 | 38 / 26 / 18 | ||
Calefacción | 45ºC (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja) | kW | 3,02 / 2,85 / 2,35 | 4,3 / 3,65 / 3,09 | 4,84 / 4,23 / 3,62 | 5,26 / 4,68 / 3,96 |
Caudal de agua (Alto / Medio / Bajo) | m 3 /h | 0,51 / 0,49 / 0,46 | 0,73 / 0,64 / 0,56 | 0,84 / 0,73 / 0,64 | 0,89 / 0,80 / 0,68 | ||
Pérdida de carga (Alta / Media / Baja) | kPa | 32,66 / 34,89 / 30,24 | 51,86 / 47,53 / 35,69 | 36,82 / 33,83 / 26,26 | 47,12 / 42,75 / 32,95 | ||
Consumo (Alto / Medio / Bajo) | W | 11 / 11 / 9 | 31 / 20 / 14 | 22 / 16 / 12 | 33 / 23 / 16 | ||
50ºC (3) | Capacidad (Alta / Media / Baja) | kW | 3,29 / 3,03/ 2,63 | 5,08 / 4,33 / 3,77 | 5,68 / 4,94 / 4,24 | 6,31 / 5,57 / 4,77 | |
Caudal de agua (Alto / Medio / Bajo) | m 3 /h | 0,48 / 0,46 / 0,42 | 0,67 / 0,57 / 0,51 | 0,77 / 0,68 / 0,61 | 0,85 / 0,72 / 0,65 | ||
Pérdida de carga (Alta / Media / Baja) | kPa | 37,49 / 30,25 / 26,53 | 61,94 / 37,88 / 30,34 | 43,74 / 29,69 / 23,98 | 51,65 / 36,3 / 30,3 | ||
Consumo (Alto / Medio / Bajo) | W | 12 / 10 / 8 | 31 / 20 / 14 | 23 / 16 / 12 | 33 / 23 / 16 | ||
Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo) | m 3 /h | 492 / 454 / 400 | 825 / 869 / 590 | 862 / 741 / 634 | 979 / 849 / 717 | ||
Volumen de agua del intercambiador | L | 0.733 | 0.733 | 1.027 | 1.027 | ||
Alimentación | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
Presión sonora (Alta / Media / Baja) (4) | dB(A) | 32 / 30 / 27 | 45 / 39 / 35 | 38 / 34 / 30 | 44 / 40 / 35 | ||
Presión máx. de funcionamiento | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Conexiones agua | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Conexión desagüe | mm | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | ||
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 915 × 290 × 233 | 915 × 290 × 233 | 1072 × 315 × 237 | 1072 × 315 × 237 | ||
Peso | kg | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 14.9 |
Notas:
(1) Capacidad en refrigeración para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 7/12ºC, Temp. Ambiente 27ºC BS, 19ºC BH.
(2) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 45/40ºC, Temp. Ambiente 20ºC.
(3) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada agua 50ºC, Temp. Ambiente 20ºC (para otras temperaturas ver el
manual técnico).
(4) Nivel de presión sonora medido en cámara de reverberación, a 1m de distancia del equipo tanto en horizontal como en vertical.
– El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.