Gama Industrial
Modelo | MUP-09-WF | MUP-12-WF | MUP-18-WF | |
---|---|---|---|---|
Código | CL 04 312 | CL 04 313 | CL 04 314 | |
Capacidad REFRIGERACIÓN * | W | 2700 | 3600 | 4200 |
Capacidad CALEFACCIÓN ** | W | 4050 | 5400 | 6300 |
Potencia absorbida | W | 50 | 60 | 60 |
Caudal de aire (Máx) | m3/h | 550 | 680 | 850 |
Caudal de aire (Min) | m3/h | 367 | 532 | 616 |
Tensión de alimentación | V-Hz-Ph | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 |
Presión Sonora *** | dB(A) | 40 | 43 | 48 |
Caudal de agua | m3/h | 0,45 | 0,6 | 0,7 |
Pérdida de carga | Kpa | 24 | 44 | 45 |
Dimensiones | mm | 845 x 275 x 180 | 940 x 298 x 200 | 940 x 298 x 200 |
Peso Neto | Kg | 11 | 13 | 13 |
Conexiones agua | pulg | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
* Refrigeracion: Temp. Interior 27°C BS 19°C BH. Temp agua 7-12°C
** Calefaccion: Temp. Ambiente 20°C. Temp. Agua 70-60°C
*** Sala reverberante de 90m3 a 1,5 m de distancia y velocidad maxima de ventilación