Gama comercial
Modelo | MUCR-18-H5 | MUCR-24-H5 | ||
---|---|---|---|---|
Código | CL 20 781 | CL 20 782 | ||
Capacidade refrigeração (mín. - máx.) | kW | 5,3 (0,9-7,4) | 7,1 (1,2-9,9) | |
Capacidade calefação (mín. - máx.) | kW | 5,6 (0,9-7.4) | 7,8 (1,2-10,9) | |
Pdesignh (-10ºC) | kW | 5,3 | 7 | |
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | |
Rotulagem energética | Refrigeração | A++ | A++ | |
Calefação | A+ | A+ | ||
Alimentação elec. | V-Hz-F | 230-50-1 | 230-50-1 | |
Unidade Interior | ||||
Caudal de ar (Alto / Médio / Baixo) | mm 3/h | 1.000/900/750 | 1.480/1.300/1.090 | |
Pressão estática | Padrão | 25 | 25 | |
Rango (Pa) | 0~100 | 0~100 | ||
Nível pressão sonora (Alto/Médio/Baixo) | dB(A) | 44/40/37 | 46/42/38 | |
Dimensão (WxHxD) | mm | 920 x 270 x 635 | 920 x 270 x 635 | |
Peso Líquido | kg | 26,9 | 28 | |
Unidade Exterior | ||||
Caudal de ar (Alto) | mm 3/h | 2.200 | 2.700 | |
Nível pressão sonora (Alto) | dB(A) | 53 | 63 | |
Dimensão (WxHxD) | mm | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 | |
Peso Líquido | kg | 36,7 | 48 | |
Tubagem frigorífica (polegadas) | Líquido | 1/4" | 3/8" | |
Gás | 1/2" | 5/8" | ||
Carga de refrigerante R410a | kg | 1,83 | 1,95 |
Aviso:
1. Os dados e especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2. Os valores do nível sonoro correspondem aos valores obtidos na câmara anecóica.
MODELO | TUBAGEM | CONEXÕES ELÉCTRICAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gás | Líquido | Longitude máxima (B) | Desnível máximo (A) | Pré-carga até | Carga adicional | Alimentação | Com. (C) | ||
Interior (E) | Exterior (D) | ||||||||
MUCR-18-H5 | 1/2" | 1/4" | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Blindado) |
MUCR-24-H5 | 5/8" | 3/8" | 30 m | 20 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 1.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 0,75 (Blindado) |
Nota:
O cabo de conexão do controlo remoto de parede (F) subministra-se com o aparelho (5 fios).