Gama comercial
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIDADES INTERIORES CONDUTA E CASSETE
Modelo | MUCR-48-HF | MUCR-60-HF | MUCSR-48-HF | MUCSR-60-HF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Conduta | Cassette | ||||
Código | UI20601 | UI20602 | UI20605 | UI20606 | ||
Alimentação elétrica | V- Hz | 220~240-1-50 | ||||
Refrigeração | Capacidade | W | 14.000 | 16.000 | 12.500 | 14.800 |
Consumo | W | 4380 | 5010 | 3770 | 4660 | |
Corrente | A | 7,6 | 8,65 | 6,51 | 8,05 | |
Calefação | Capacidade | W | 14.500 | 17.800 | 12.800 | 18.000 |
Consumo | W | 4.050 | 4.970 | 3.540 | 5.030 | |
Caudal de ar (alto/médio/baixo) | m3/h | 3010/2410/1940 | 2800/2400/1900 | 2080/1780/1580 | 2300/2100/1800 | |
Pressão estática (alta) | Pa | 100 | 100 | N.D. | N.D. | |
Nível sonoro (alto/médio/baixo) | dB(A) | 45/41/37 | 44/41/37 | 53/50/46 | 54.5/51/46 | |
Dimensões (A x L x P) | mm | 1200x865x300 | 840x840x287 | |||
Peso Líquido/bruto | kg | 45/53 | 45/53 | 29/33 | 31/34 | |
Tubagem de gás/líquido refrigerante | mm | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" | 3/8" 5/8" |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIDADES EXTERIORES
Modelo | MUECR-48-HF | MUECR-60-HF | ||
---|---|---|---|---|
Tipo | Unidade Exterior | |||
Código | UE20608 | UE20609 | ||
Alimentação elec. | V-Hz | 380-415V~3 Ph-50Hz | ||
Consumo máx. | W | 8.800 | 8.800 | |
Corrente máx. | A | 13,5 | 13,5 | |
Caudal de ar | m3/h | 4.200 | 4.200 | |
Nível sonoro | dB(A) | 64 | 64 | |
Dimensões (A x L x P) | mm | 1394x783x568 | 1394x783x568 | |
Peso Líquido/Bruto | kg | 151,5/171 | 153,5/173 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | |
Carga | kg | 4,3 | 4,3 | |
Tubagem de refrigerante | Líquido/gás | mm | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" |
Longitude máx. | m | 50 | 50 | |
Desnível máx. | m | 30 | 30 |