Gama doméstica
Modelo | MH-60-N | MH-80-N | |
---|---|---|---|
Código | HU 10 509 | HU 10 511 | |
Alimentação | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 |
Potência absorvida | W | 1150 | 1350 |
Desumidificação | litros/dia | 60 | 80 |
Caudal de ar | m3/h | 400 | 400 |
Dimensões (A x L x P) | mm | 481 x 628 x 286 | 481 x 628 x 286 |
Capacidade do depósito | lts. | 7,2 | 7,2 |
Peso | Kg | 22,5 | 23 |
Temperatura trabalho | °C | 5-32 | 5-32 |
Refrigerante | R410a | R410a | |
* 30 °C/80% HR |