Gama Doméstica
Modelo | MUPR-09-H6 | MUPR-12-H6 | MUPR-18-H6 | MUPR-24-H6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL20015 | CL20016 | CL20017 | CL20018 | |||
Refrigeração | Capacidade nominal (mín. ~ máx.) | kW | 2,63 (1,17 ~ 3,31) | 3,51 (1,26 ~ 4,45) | 5,27 (1,90 ~ 6,12) | 7,03 (2,66 ~ 7,88) | |
Consumo nominal (mín. ~ máx.) | kW | 0,816 (0,1 ~ 1,27) | 1,153 (0,11 ~ 1,72) | 1,633 (0,15 ~ 2,35) | 2,306 (0,23 ~ 3,03) | ||
Pdesignc (carga de projeto) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | ||
SEER | W/W | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | ||
Etiquetagem energética | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Aquecimento | Capacidade nominal (mín. ~ máx.) | kW | 2,93 (0,82 ~ 3,72) | 3,81 (1,06 ~ 4,86) | 5,56 (1,42 ~ 6,74) | 7,62 (2,08 ~ 9,14) | |
Consumo nominal (mín. ~ máx.) | kW | 0,811 (0,14 ~ 1,33) | 1,055 (0,17 ~ 1,74) | 1,5 (0,23 ~ 2,4) | 2,302 (0,31 ~ 3,27) | ||
Zona climática intermédia | Pdesignh (carga proj.) | kW | 2,4 | 2,6 | 4,4 | 5,6 | |
SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | ||
Etiquetagem energética | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Tbiv (Temp. bivalente) | ºC | -7 | -7 | -6 | -7 | ||
Zona climática cálida | Pdesignh (carga proj.) | kW | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 7,2 | |
SCOP | W/W | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,20 | ||
Etiquetagem energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Tbiv (Temp. bivalente) | ºC | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
Tol (Temperatura limite funcionamento) | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Alimentação elétrica | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
Consumo máximo | kW | 2,075 | 2,2 | 2,55 | 3,7 | ||
Intensidade máxima | A | 9,5 | 10 | 11,5 | 17 | ||
Unidade Interior | Caudal de ar (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 472 / 360 / 254 | 562 / 497 / 224 | 870 / 730 / 500 | 1176 / 921 / 446 | |
Pressão sonora (Alta/Média/Baixa/Silence) | dB(A) | 40 / 35 / 28 / 20 | 41 / 40 / 33 / 22 | 45 / 43 / 34 / 24 | 47 / 45 / 35 / 28 | ||
Potência sonora (Alta) | dB(A) | 53 | 52 | 58 | 60 | ||
Dimensões (L x A x P) | mm | 717 x 302 x 193 | 805 x 302 x 193 | 964 x 325 x 222 | 1106 x 342 x 232 | ||
Peso | Kg | 7,0 | 7,7 | 10,1 | 13,2 | ||
Unidade Exterior | Caudal de ar (máx.) | m3/h | 1900 | 2000 | 2100 | 2700 | |
Pressão sonora (Alta) | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 61 | ||
Potência sonora (Alta) | dB(A) | 58 | 59 | 63 | 65 | ||
Dimensões (L x A x P) | mm | 770 x 555 x 300 | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | ||
Peso | Kg | 26,6 | 29,1 | 37,8 | 48,4 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Carga | Kg | 0,8 | 0,95 | 1,48 | 2,0 | ||
Pré-carga até | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Carga adicional (a partir de 5m) | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
Tubagens frigoríficas | Líquido | mm(inch) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | |
Gás | mm(inch) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,9 (5/8") | ||
Comprimento máximo | m | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
Desnível máximo | m | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
Cablagem elétrica | Alimentação (unidade exterior) | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | |
Interconexão | mm2 | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 4 + T | ||
Controlo remoto sem fios | RG57 | RG57 | RG57 | RG57 | |||
Temperatura de funcionamento | Interior (Refrigeração / Aquecimento) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Exterior (Refrigeração / Aquecimento) | ºC | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 |
MODELO | TUBAGEM | CONEXÕES ELÉCTRICAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gás | Líquido | Longitude máxima (B) | Desnível máximo (A) | Pré-carga até | Carga adicional | Alimentação (D) | Interconexão (C) | |
MUPR-09-H6 | 3/8" | 1/4" | 25 m | 10 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 2.5 + T | 4 x 2.5 + T |
MUPR-12-H6 | 3/8" | 1/4" | 25 m | 10 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 2.5 + T | 4 x 2.5 + T |
MUPR-18-H6 | 1/2" | 1/4" | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 2.5 + T | 4 x 2.5 + T |
MUPR-24-H6 | 5/8" | 3/8" | 50 m | 25 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 4 + T | 4 x 4 + T |
DESCRIPÇÃO | CÓDIGO | |
---|---|---|
Módulo Wi-fi | CL94382 | |
Controlo de parede (KJR-12B) | CL92905 | |
Módulo multifunção, incorpora: | - Sinal remoto de ON / OFF | CL94383 |
- Sinal remoto de alarme |
||
- Conexão de controlo de parede com prog. semanal (KJR-120C) |
||
- Conex. controlo centralizado (CCM) |
||
Controlo de parede programador semanal (KJR-120C)* | CL94384 | |
Controlo centralizado* | CCM03/E(M) | CL92911 |
CCM30/BKE-B | CL92871 |