Gama industrial
KRISTAL faz parte da familia FORTYchiller, uma gama criada para climatização à medida.
É um monobloco hidronico com bomba de calor reversivél para instalação externa, extremamente compacto e silencioso. Especialmente indicado para aplicações residenciais, presta uma especial atenção a redução do nivel de ruido. Todas as unidades estão dotadas de bomba de circulação e deposito de inércia. Na versão basica incluem-se o controlo de modulação da ventilação, o fluxostato de segurança para a circulação de água assimcomo a resistencia antigelo do evaporador.
São fornecidas com cableado completo e reunidas num único monobloco coberto com paineis. Apenas è necessario efectuar as conéxões hidraulicas e eléctricas.
Equipadas com compressor rotativo ou scroll e com ventiladores de baixa velocidade que garantem um nivel sonoro reduzido de acordo com as normativas vigentes.
As funções e os dispositivos de segurança são geridos por um microprocessador Mach1, que permite o registo de multiplos alarmes.
Modelo | KRY021 | KRY031 | KRY041 | KRY051 | KRY061 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL 25 501 | CL 25 502 | CL 25 503 | CL 25 504 | CL 25 505 | |
Potência REFRIGERAÇÃO | kW | 5,2 | 7,5 | 10 | 12 | 15 |
Potência CALEFAÇÃO | kW | 5,5 | 8 | 11 | 13,5 | 17,5 |
Compressor de tipo | rotativo | rotativo | scroll | scroll | scroll | |
Potência de absorção total nominal - Refrigeração | kW | 2,1 | 3 | 4,2 | 5,1 | 6,3 |
Tensão de alimentação | V/Hz/Ph | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Potência sonora LwA | dB(A) | 71 | 73 | 76 | 76 | 76 |
Pressão sonora LpA | dB(A) | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 |
Peso STD | Kg | 90 | 110 | 145 | 150 | 160 |
Volume depósito inicial | l | 15 | 23 | 32 | 32 | 32 |
Caudal de água Calefação | l/s | 0,25 | 0,36 | 0,48 | 0,57 | 0,72 |
Pressão de impulsão útil bomba | kpa | 45 | 65 | 51 | 70 | 65 |
Carga de refrigerante | Kg | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,2 |
Dados referentes as seguintes condições de funcionamento:
Tª agua (12/7°C); Tª ar ext. (35°C – 50% HR) para a potencia frigorífica.
Tª agua (39/45°C); Tª ar ext. (7°C – 85% HR) para a potencia térmica.
LpA medida a 10 metros em campo aberto.