Gama industrial
Modelo | MUC-09-WE | MUC-16-WE | MUC-19-WE | MUC-24-WE | MUC-31-WE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Código 2/4 Tubos | CL 04 250 | CL 04 251 | CL 04 252 | CL 04 253 | CL 04 254 | |
Capacidade refrigeração * | W | 2.830 | 4.260 | 5.680 | 7.030 | 9.140 |
Capacidade calefação 2 tubos ** | W | 6.150 | 8.850 | 12.060 | 14.890 | 18.840 |
Capacidade calefação 4 tubos ** | W | 2.780 | 3.800 | 5.200 | 6.310 | 7.750 |
Potência absorvida | W | 94 | 134 | 181 | 190 | 285 |
Caudal de água Refrigeração | l /h | 360 | 612 | 720 | 936 | 1.332 |
Perda de carga Refrigeração | kPa | 11,9 | 31,4 | 18,7 | 13,3 | 29 |
Caudal de água Calefação | l /h | 396 | 612 | 756 | 972 | 1.332 |
Perda de carga Calefação | kPa | 10,5 | 12,4 | 15,8 | 11,3 | 23,8 |
Caudal de ar (Máx.) | m3/h | 511 | 743 | 1.068 | 1261 | 1.589 |
Caudal de ar (Min.) | m3/h | 221 | 318 | 489 | 623 | 842 |
Tensão de alimentação | V-Hz-Ph | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 |
Pressão sonora (Min. /Máx.) *** | dB(A) | 36/55 | 37/59 | 43/62 | 45/62 | 47/64 |
Dimensões | mm | 756 x 735 x 255 | 756 x 835 x 255 | 756 x 985 x 255 | 756 x 1135 x 255 | 756 x 1135 x 255 |
Peso Líquido | Kg | 27 | 34 | 42 | 46 | 53 |
Conexões de água | polegada | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
* Refrigeração: Temp. Interior 27°C BS 19°C BH. Temp água 7-12°C
** Aquecimento: Temp. Ambiente 20°C. Temp. Agua 70-60°C
*** Sala reverberante de 90m3 a 1,5 m de distancia e velocidade máxima de ventilação