Gama industrial
Modelo | MUCSW-09HG | MUCSW-12HG | MUCSW- 16HG | MUCSW- 18HG | MUCSW- 21HG | MUCSW- 24HG | MUCSW- 36HG | MUCSW- 42HG | MUCSW- 48HG | MUCSW- 60HG | MUCSW- 64HG |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL04401 | CL04402 | CL04403 | CL04405 | CL04406 | CL04407 | CL04409 | CL04410 | CL04411 | CL04413 | CL04414 | ||
Capacidade refrig. | Total | W | 2300 | 3000 | 3800 | 5100 | 6100 | 7300 | 9500 | 11500 | 13500 | 15300 | 17100 |
Sensible | W | 1600 | 2100 | 2700 | 3600 | 4300 | 5100 | 6700 | 8100 | 9500 | 10700 | 12300 | |
Capacidade de calefação | W | 2800 | 3200 | 4200 | 5300 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 14700 | 23000 | 25000 | |
Potência absorvida | W | 37 | 46 | 60 | 76 | 90 | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 | 408 | |
Caudal de ar | m3/h | 450 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890 | 3400 | |
Nível sonoro (Máx.) | dB(A) | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 65 | |
Caudal de água | l /h | 396 | 516 | 653 | 877 | 1049 | 1255 | 1634 | 1978 | 2322 | 2640 | 2720 | |
Perda de carga da bateria | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22 | 36 | 48 | |
Tubagen (entrada/saída) | polegada | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Dimensões (A x L x P) | mm | 580x580 x290 | 580x580 x290 | 580x580 x290 | 701x701 x290 | 701x701 x290 | 811x811 x290 | 811x811 x290 | 811x811 x290 | 960x960 x290 | 960x960 x290 | 960x960 x290 |
|
Peso | Kg | 24 | 24 | 24 | 29,5 | 29,5 | 37 | 37 | 37 | 59 | 59 | 59 |
* Alimentação: 220V-240V/1/50Hz
Potencia nominal FRÍO: Temperatura bolbo 27°C. Temperatura bolbo húmedo: 19,5°C. Entrada água: 7°C. Salida: 12°C
Potencia nominal CALOR: Temperatura bolbo seco: 20°C. Entrada de água: 60°C