Gama industrial
Modelo | MUP-09-WF | MUP-12-WF | MUP-18-WF | |
---|---|---|---|---|
Código | CL 04 312 | CL 04 313 | CL 04 314 | |
Capacidade REFRIGERAÇÃO * | W | 2700 | 3600 | 4200 |
Capacidade CALEFAÇÃO ** | W | 4050 | 5400 | 6300 |
Potência absorvida | W | 50 | 60 | 60 |
Caudal de ar (máx.) | m3/h | 550 | 680 | 850 |
Caudal de ar (min.) | m3/h | 367 | 532 | 616 |
Tensão de alimentação | V-Hz-Ph | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 |
Pressão sonora *** | dB(A) | 40 | 43 | 48 |
Caudal de água | m3/h | 0,45 | 0,6 | 0,7 |
Perda de carga | Kpa | 24 | 44 | 45 |
Dimensões | mm | 845 x 275 x 180 | 940 x 298 x 200 | 940 x 298 x 200 |
Peso Líquido | Kg | 11 | 13 | 13 |
Conexões de água | polegada | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
* Refrigeração: Temp. Interior 27°C BS 19°C BH. Temp agua 7-12°C
** Aquecimento: Temp. Ambiente 20°C. Temp. Agua 70-60°C
*** Sala reverberante de 90m3 a 1,5 m de distancia e velocidade maxima de ventilação