Gama industrial
Desde a sua criação em 2002 e o lançamento em 2003, as séries MVD-D converteram-se num produto líder no mercado, graças à simplificação dos sistemas de A/C, a sua poupança energética e o funcionamento estável.
O novo sistema modular Maxi MVD D4+ (2 tubos) formado por 5 módulos básicos combináveis entre eles, permite uma potência máxima de até 180kW e uma longitude de tubagem máxima de 1000m.
Modelo | MVD-D252(8)W/RN1-B | MVD-D280(10)W/RN1-B | MVD-D335(12)W/RN1-B | MVD-D400(14)W/RN1-B | MVD-D450(16)W/RN1-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23110 | CL23111 | CL23112 | CL23113 | CL23114 | |||
Alimentação elétrica | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | 3N-, 400V, 50Hz | |||
Refrigeração | Capacidade | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | |
Consumo | kW | 5,87 | 7,11 | 9,15 | 10,75 | 12,33 | ||
Intensidade | A | 9,425 | 11,41 | 14,69 | 17,26 | 19,79 | ||
Intensidade Máx. | A | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||
EER | 4,29 | 3,94 | 3,66 | 3,72 | 3,65 | |||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 27 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | |
Consumo | kW | 5,87 | 7,08 | 8,52 | 10,11 | 11,36 | ||
Intensidade | A | 9,42 | 11,36 | 13,68 | 16,23 | 18,24 | ||
Intensidade Máx. | A | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||
COP | 4,6 | 4,45 | 4,4 | 4,45 | 4,4 | |||
Conectividade | Cap. Connectable | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | |
Nº máx. interiores | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | |||
Compressor | Marca | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | ||
Tipo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |||
Digital Scroll | Modelo | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ZPD72KCE-TFD-433 | ||
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Capacidade | kW | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | ||
Consumo | kW | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||
Óleo (tipo) | ml | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | 3.667 (POE) | ||
Fixo | Modelo | ZP57K3E-TFD-422 | ZP57K3E-TFD-422 | ZP67KCE-TFD-420 | ZP67KCE-TFD-420 | ZP67KCE-TFD-420 | ||
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Capacidade | kW | 13,92 | 13,92 | 16,2 | 16,2 x2 | 16,2 x2 | ||
Consumo | kW | 4,61 | 4,61 | 5,2 | 5,2 x2 | 5,2 x2 | ||
Óleo (tipo) | ml | 3.194 (POE) | 3.194 (POE) | 3.252 (POE) | 3.252 x2 (POE) | 3.252 x2 (POE) | ||
Ventilador | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic + BO | Panasonic + BO | ||
Tipo | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter + AC | DC Inverter + AC | |||
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||
Caudal | m3/h | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 15.600 | 15.600 | ||
Potência | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,575 + 0,670 | 0,575 + 0,670 | ||
Pressão estática | Padrão | Pa | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Personalizável | Pa | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | ||
Pressão sonora (3) | dB | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | ||
Dimensões | Net (A x L x P) | mm | 960 x 1.615 x 765 | 960 x 1.615 x 765 | 960 x 1.615 x 765 | 1.250 x 1.615 x 765 | 1.250 x 1.615 x 765 | |
Brutas (A x L x P) | mm | 1.025 x 1x790 x 830 | 1.025 x 1.790 x 830 | 1.025 x 1.790 x 830 | 1.305 x 1.790 x 820 | 1.305 x 1.790 x 820 | ||
Peso | Líquido | Kg | 240 | 240 | 242 | 330 | 330 | |
Bruto | Kg | 255 | 255 | 257 | 345 | 345 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Quantidade | Kg | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Distancias Frigoríficas (4) | Máx. Vertical | m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Total | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Conexões frigoríficas (5) | Líquido | mm | 9,5 (3/8) | 9,5 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Gás | mm | 22,2 (7/8) | 22,2 (7/8) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 28,6 (1 1/8) | ||
Conexões eléctricas (6) | Potência | mm2 | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 10 + T (L<20m) | 4 x 16 + T (L<20m) | 4 x 16 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Faixa temperatura de operação | Refrigeração | ºC | -15 a 48 | -15 a 48 | -15 a 48 | -15 a 48 | -15 a 48 | |
Calefação | ºC | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 |
Notas:
(1) Condições nominais refrigeração: interior 27°C BS, 19°C BH e exterior 35°C BS, para uma longitude de tubagem de 7,5 m e diferença de altura 0 m.
(2) Condições nominais aquecimento: interior 20°C BS, 15°C BH e exterior 7°C BS, para uma longitude de tubagem de 7,5 m e diferença de altura 0 m.
(3) Nível sonoro medido na camara anecóica a 1m de distância frontal e 1.5m de altura.
(4) Distâncias frigoríficas quando a unidade exterior está instalada más alta que as unidades interiores. No caso contrario a distância máxima na vertical pode alcançar os 110m.
(5) Diâmetro da tubagem frigorífica válido quando comprimento total equivalente
(6) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distâncias superiores deverá ser calculado.