Gama Industrial
Modelo | MVD-D22Q4/N1-A3 | MVD-D28Q4/N1-A3 | MVD-D36Q4/N1-A3 | MVD-D45Q4/N1-A3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23130 | CL23131 | CL23132 | CL23133 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Potência consumida | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
Intensidade | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | |
Potência consumida | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
Intensidade | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YDK15-6M | YDK15-6M | YDK15-6P | YDK15-6P | |||
Caudal de ar (Super Alto/ Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 522 / 414 / 313 / 238 | 522 / 414 / 313 / 238 | 610 / 521 / 409 / 314 | 610 / 521 / 409 / 314 | ||
Nível sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 |
Brutas (WxHxD) | mm | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | ||
Peso | Líquido | Kg | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Bruto | Kg | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
Painel | Modelo | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | ||
Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | |
Brutas (WxHxD) | mm | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | ||
Peso | Líquido | Kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Bruto | Kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Altura da bomba (4) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gás | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Conexões eléctricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio |
Notas:
(1) Nominal condições de resfriamento: 27°C BS interior , BH 19°C e 35 °C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: 20 °C BS interior, BH 15°C e 7°C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(3) Nível de ruído medido em câmara anecóica à distância frente 1m e 1.4m de altura.
(4) Altura máxima da base da unidade.
(5) Fiação de energia recomendada para L <20m, para distâncias mais longas serão calculados.