Gama industrial
Modelo | MVD-D22Q2/N1 | MVD-D28Q2/N1 | MVD-D36Q2/N1 | MVD-D45Q2/N1 | MVD-D56Q2/N1 | MVD-D71Q2/N1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23140 | CL23141 | CL23142 | CL23143 | CL23144 | CL23145 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Potência consumida | W | 57 | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | ||
Intensidade | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Potência consumida | W | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 155 | ||
Intensidade | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK31-6-1 | YSK31-6-1 | YSK31-6 | YSK58-4-1 | YSK58-4 | YSK91-4 | |||
Caudal de ar (Super Alto/ Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 654 / 530 / 410 | 654 / 530 / 410 | 725 / 591 / 458 | 850 / 670 / 550 | 980 / 800 / 670 | 1200 / 1000 / 770 | ||
Nível sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 33 / 29 / 24 | 36 / 32 / 29 | 36 / 32 / 29 | 39 / 35 / 30 | 39 / 35 / 30 | 44 / 40 / 34 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 1272 299 591 | 1272 299 591 | 1272 299 591 | 1272 299 591 | 1272 299 591 | 1272 299 591 |
Brutas (WxHxD) | mm | 1355 400 675 | 1355 400 675 | 1355 400 675 | 1355 400 675 | 1355 400 675 | 1355 400 675 | ||
Peso | Líquido | Kg | 34 | 34 | 34 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | |
Bruto | Kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 45 | 45 | ||
Painel | Modelo | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | ||
Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 1430 53 680 | 1430 53 680 | 1430 53 680 | 1430 53 680 | 1430 53 680 | 1430 53 680 | |
Brutas (WxHxD) | mm | 1525 130 765 | 1525 130 765 | 1525 130 765 | 1525 130 765 | 1525 130 765 | 1525 130 765 | ||
Peso | Líquido | Kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Bruto | Kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Altura da bomba (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gás | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexões eléctricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio |
Notas:
(1) Nominal condições de resfriamento: 27°C BS interior , BH 19°C e 35 °C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: 20 °C BS interior, BH 15°C e 7°C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(3) Nível de ruído medido em câmara anecóica à distância frente 1m e 1.4m de altura.
(4) Altura máxima da base da unidade.
(5) Fiação de energia recomendada para L <20m, para distâncias mais longas serão calculados.