Gama industrial
Modelo | MVD-D22Z/N1-F3B | MVD-D28Z/N1-F3B | MVD-D36Z/N1-F3B | MVD-D45Z/N1-F3B | MVD-D56Z/N1-F3B | MVD-D71Z/N1-F3B | MVD-D80Z/N1-F3B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23250 | CL23251 | CL23252 | CL23253 | CL23254 | CL23255 | CL23256 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
Potência consumida | W | 40 | 46 | 55 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensidade | A | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,56 | 0,56 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | |
Potência consumida | W | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Intensidade | A | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,56 | 0,56 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Yongan | Yongan | Welling | Yongan | Yongan | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK20-4A | YSK20-4A | YSK20-6 | YSK20-6 | YSK28-4E | YSK74-4E | YSK74-4E | |||
Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 530 / 465 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
Nível sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
Pressão estática | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Consumo | 42 | 42 | 49 | 49 | 95 | 138,5 | 138,5 | |||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 840 x 544 x 212 | 840 x 544 x 212 | 1036 x 544 x 212 | 1036 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 |
Brutas (WxHxD) | mm | 939 x 639 x 305 | 939 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | ||
Peso | Líquido | Kg | 25 | 25 | 29,5 | 29,5 | 33 | 33 | 36 | |
Bruto | Kg | 27 | 27 | 34 | 34 | 39 | 39 | 40 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gás | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexões eléctricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio |
Notas:
(1) Nominal condições de resfriamento: 27°C BS interior , BH 19°C e 35 °C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: 20 °C BS interior, BH 15°C e 7°C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(3) Nível de ruído medido em câmara anecóica à distância frente 1m e 1.5m de altura.
(4) Fiação de energia recomendada para L <20m, para distâncias mais longas serão calculados.