Gama industrial
Modelo | MVD-D36DL/N1-C | MVD-D45DL/N1-C | MVD-D56DL/N1-C | MVD-D71DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23200 | CL23201 | CL23202 | CL23203 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Potência consumida | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Intensidade | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Potência consumida | W | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Intensidade | A | 0,23 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK25-6L | YSK55-4L | YSK55-4L | YSK55-4L | |||
Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 650 / 570 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | 800 / 600 / 500 | ||
Nível sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | ||
Potência | W | 33,4 | 125 | 125 | 125 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 |
Brutas (WxHxD) | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | ||
Peso | Líquido | Kg | 26 | 28 | 28 | 28 | |
Bruto | Kg | 32 | 34 | 34 | 34 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gás | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexões eléctricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio |
Modelo | MVD-D80DL/N1-C | MVD-D90DL/N1-C | MVD-D112DL/N1-C | MVD-D140DL/N1-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23204 | CL23205 | CL23206 | CL23207 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Potência consumida | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Intensidade | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
Potência consumida | W | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Intensidade | A | 0,83 | 0,83 | 1,11 | 1,11 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK80-4A | YSK80-4A | YSK59-4D x 2 | YSK59-4D x 2 | |||
Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 1200 / 900 / 700 | 1200 / 900 / 700 | 1980 / 1860 / 1730 | 1980 / 1860 / 1730 | ||
Nível sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
Potência | W | 143 | 143 | 89,5 x 2 | 89,5 x 2 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
Brutas (WxHxD) | mm | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
Peso | Líquido | Kg | 34,5 | 34,5 | 54 | 57,5 | |
Bruto | Kg | 41 | 41 | 59 | 63 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gás | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexões eléctricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio |
Notas:
(1) Nominal condições de resfriamento: 27°C BS interior , BH 19°C e 35 °C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: 20 °C BS interior, BH 15°C e 7°C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(3) Nível de ruído medido em câmara anecóica à distância frente 1m e 1.5m de altura.
(4) Fiação de energia recomendada para L <20m, para distâncias mais longas serão calculados.