20 a 28kW
Gama industrial
20 a 28kW
40 a 56kW
Modelo | MVD-D160T1/N1-B | MVD-D200T1/N1-B | MVD-D250T1/N1-B | MVD-D280T1/N1-B | MVD-D400T1/N1-F | MVD-D450T1/N1-F | MVD-D560T1/N1 MVD-D560T1/N1-F |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdigo | CL23180 | CL23181 | CL23182 | CL23183 | CL23187 | CL23188 | CL23186 CL23189 |
|||
Alimentao eltrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigerao | Capacidade | kW | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 | |
Potncia consumida | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Intensidade | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
Calefao (2) | Capacidade | kW | 17 | 22,5 | 26 | 31,5 | 45 | 50 | 63 | |
Potncia consumida | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Intensidade | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
Ventilador | Marca | YongAn | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Quantidade | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Modelo | YSK400-4C-2 | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | |||
Caudal (Alto / Mdio / Baixo) | m3/h | 3620 / 3044 / 2744 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | 9550 / 7950 / 6600 | ||
Nvel sonoro (Alto / Mdio / Baixo) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | 63 / 60 /57 | ||
Presso esttica | Pa | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
Potncia | W | 930 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 1130 | ||
Unidade Interior | Dimenses | Net (WxHxD) | mm | 1300 x 420 x 691 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 |
Brutas (WxHxD) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | ||
Peso | Lquido | Kg | 70 | 115 | 115 | 115 | 232 | 232 | 232 | |
Bruto | Kg | 77,5 | 129 | 129 | 129 | 245 | 245 | 245 | ||
Drenagem | Conexo | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Presso de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexes frigorficas | Lquido | mm (") | 9,52 (3/8Ó) | 9,52 (3/8Ó) x 2 | 9,52 (3/8Ó) x 2 | 9,52 (3/8Ó) x 2 | 12,7 (1/2Ó) x 2 | 12,7 (1/2Ó) x 2 | 12,7 (1/2Ó) x 2 | |
Gs | mm (") | 15,9 (5/8Ó) | 15,9 (5/8Ó) x 2 | 15,9 (5/8Ó) x 2 | 15,9 (5/8Ó) x 2 | 22,2 (7/8Ó) x 2 | 22,2 (7/8Ó) x 2 | 22,2 (7/8Ó) x 2 | ||
Conexes elctricas (4) | Potncia | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Tipo | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado |
Notas:
(1) Condiciones nominales Refrigeración: exterior 33ºC BS y 24ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 minha diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: exterior 0ºC BS y -1ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 minha diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica um 1m de distância frontal y 1,4m de altura.
(4) Cableado de potencia Recomendado parágrafo L <20m, parágrafo distancias Superiores se debera calcular.