Gama industrial
Modelo | MVD-D22T2/N1-B5 | MVD-D28T2/N1-B5 | MVD-D36T2/N1-B5 | MVD-D45T2/N1-B5 | MVD-D56T2/N1-B5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23170 | CL23171 | CL23172 | CL23173 | CL23174 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
Potência consumida | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
Intensidade | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
Potência consumida | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
Intensidade | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK68-4P | YSK68-4P | |||
Caudal de ar (Super Alto/ Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 958 / 850 / 667 / 583 | 958 / 850 / 667 / 583 | ||
Nível sonoro (Super Alto/ Alto / Médio / Baixo) | dB(A) | 38 / 35 / 32 | 38 / 35 / 32 | 40 / 38 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | ||
Pressão estática | Pa | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | ||
Potência | W | 62 | 62 | 67 | 107 | 107 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 |
Brutas (WxHxD) | mm | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | ||
Peso | Líquido | Kg | 21,5 | 21,5 | 22 | 27 | 27 | |
Bruto | Kg | 26 | 26 | 26,5 | 32 | 32 | ||
Pre-entrada Ar Exterior | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Altura da bomba (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Gás | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | ||
Conexões eléctricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Tipo | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado |
Modelo | MVD-D71T2/N1-B5 | MVD-D80T2/N1-B5 | MVD-D90T2/N1-B5 | MVD-D112T2/N1-B5 | MVD-D140T2/N1-B5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23175 | CL23176 | CL23177 | CL23178 | CL23179 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
Potência consumida | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
Intensidade | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 | |
Potência consumida | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
Intensidade | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Modelo | YSK74-4P | YSK100-4P | YSK100-4P | YSK200-4P | YSK180-4P | |||
Caudal de ar (Super Alto/ Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 1207 / 1050 / 905 / 821 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 2036 / 1800 / 1564 / 1400 | 2138 / 1900 / 1643 / 1405 | ||
Nível sonoro (Super Alto/ Alto / Médio / Baixo) | dB(A) | 43,4 / 40 / 36 | 45,4 / 39,8 / 37 | 45,4 / 39,8 / 37 | 48 / 41,9 / 38 | 48 / 43,2 / 39 | ||
Pressão estática | Pa | 10 (10-30) | 20 (10-50) | 20 (10-50) | 40 (10-80) | 40 (10-100) | ||
Potência | W | 163 | 227 | 227 | 393 | 355 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 1140 x 210 x 635 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1200 x 300 x 865 |
Brutas (WxHxD) | mm | 1355 x 290 x 655 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1400 x 375 x 920 | ||
Peso | Líquido | Kg | 31 | 40 | 42 | 42 | 50 | |
Bruto | Kg | 36 | 48,5 | 50 | 50 | 59,5 | ||
Pre-entrada Ar Exterior | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Altura da bomba (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gás | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
Conexões eléctricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Tipo | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado |
Notas:
(1) Nominal condições de resfriamento: 27°C BS interior , BH 19°C e 35 °C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: 20 °C BS interior, BH 15°C e 7°C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(3) Nível de ruído medido em câmara anecóica à distância frente 1m e 1.4m de altura.
(4) Altura máxima da base da unidade.
(5) Fiação de energia recomendada para L <20m, para distâncias mais longas serão calculados.