Gama industrial
Modelo | MVD-D125T1/N1-FA | MVD-D140T1/N1-FA | MVD-D200T1/N1-FA | MVD-D250T1/N1-FA | MVD-D280T1/N1-FA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23190 | CL23191 | CL23192 | CL23193 | CL23194 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 12,5 | 14 | 20 | 25 | 28 | |
Potência consumida | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
Intensidade | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 10,5 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
Potência consumida | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
Intensidade | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
Ventilador | Marca | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | ||
Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | |||
Quantidade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Modelo | YSK300-4C-1 | YSK300-4C-1 | YDK250-4X | YDK250-4X | YDK250-4X | |||
Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 2142 / 1870 / 1611 | 2142 / 1870 / 1611 | 2870 / 2620 / 2150 | 3005 / 2700 / 2250 | 3005 / 2700 / 2250 | ||
Nível sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | 54 / 53 / 51 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 52 | ||
Pressão estática | Pa | 50 (50-196) | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
Potência | W | 430 | 430 | 1000 | 1063 | 1063 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Net (WxHxD) | mm | 1300 x 420 x 690 | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
Brutas (WxHxD) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
Peso | Líquido | Kg | 69,5 | 69,5 | 115 | 115 | 115 | |
Bruto | Kg | 76 | 76 | 125 | 125 | 125 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
Gás | mm (") | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
Conexões eléctricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
Tipo | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado | Blindado |
Notas:
(1) Condiciones nominales Refrigeración: exterior 33ºC BS y 24ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 minha diferencia de altura 0 m.
(2) Condiciones nominales calefacción: exterior 0ºC BS y -1ºC BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 minha diferencia de altura 0 m.
(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica um 1m de distância frontal y 1,4m de altura.
(4) Cableado de potencia Recomendado parágrafo L <20m, parágrafo distancias Superiores se debera calcular.