Gama industrial
Modelo | MVD-D22Z/DN-B | MVD-D28Z/DN-B | MVD-D36Z/DN-B | MVD-D45Z/DN-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CL23220 | CL23221 | CL23222 | CL23223 | |||
Alimentação elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
Refrigeração | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Potência consumida | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Intensidade | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Calefação (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | |
Potência consumida | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
Intensidade | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
Tipo | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |||
Modelo | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | |||
Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 430 / 345 / 229 | 510 / 430 / 229 | 510 / 430 / 229 | 660 / 512 / 400 | ||
Nível sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 38 / 32 / 26 | 39 / 33 / 27 | 39 / 33 / 27 | 42 / 39 / 36 | ||
Potência | W | 16,8 | 19,5 | 19,5 | 30,5 | ||
Unidade Interior | Dimensões | Líquido (W x H x D) | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
Brutas (W x H x D) | mm | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | ||
Peso | Líquido | Kg | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Bruto | Kg | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
Drenagem | Conexão | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Pressão de projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Conexões frigoríficas | Líquido | mm (") | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Gás | mm (") | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Conexões eléctricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | ||
Controle remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
Tipo | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio |
Notas:
(1) Nominal condições de resfriamento: 27°C BS interior , BH 19°C e 35 °C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: 20 °C BS interior, BH 15°C e 7°C BS exterior, para uma longitude de tubo equivalente 8 m e diferença de altura 0 m.
(3) Nível de ruído medido em câmara anecóica à distância frente 1m e 1.5m de altura.
(4) Fiação de energia recomendada para L <20m, para distâncias mais longas serão calculados.